Gabatarwa
Manyan haɗin gwiwar bakin karfe masu inganci, da ke nuna juriya da rigakafin zubewa, sun dace da maganin ruwa da bututun iskar gas. Akwai a cikin kayan 304/316, suna da aminci da dorewa, rage farashin kulawa!



Ƙayyadaddun bayanai

BSP THREAD TARE DA KYAUTA
| 1 CB-WD | 1CB-WD/RN | 1 DB-WD | 1 DB-WD/RN | |||||||||||
| ZAURE | GIRMA | MATSALAR MATSALAR | ||||||||||||
| SASHE NA NO. | F | TUBE OD | HATTARA | B | L1 | L4 | S1 | S2 | MPa | |||||
| 1CB-12-020* | M12X1.5 | G1/8*X28 | 6 | WD {{0}D02 | 8 | 8.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 | L | |||
| 1CB-12-030* | M12X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD {{0}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||||
| 1CB-14-020* | M14X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD {{0}D02 | 8 | 9 | 24 | 14 | 17 | |||||
| 1CB-14-030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD {{0}D02 | 12 | 10 | 25 | 19 | 17 | |||||
| 1CB-16-020* | M16X1.5 | G1/8*X28 | 8 | WD {{0}D02 | 12 | 11 | 28 | 22 | 17 | |||||
| 1CB-16-030* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD{0}D04 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||||
| 1CB-16-060* | M16X1.5 | G1/2*X14 | 10 | WD {{0}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||||
| 1CB-18-060* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD{0}D04 | 14 | 13 | 28 | 27 | 19 | |||||
| 1CB-18-080* | M18X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD {{0}D06 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||||
| 1CB-18-090* | M18X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD {{0}D06 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||||
| 1CB-22-090* | M22X1.5 | G3/8*X19 | 15 | WD {{0}D06 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||||
| 1CB-22-090 | M22X1.5 | G1/2*X14 | 15 | WD{0}D08 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | |||||
| 1CB-26-090 | M26X1.5 | G3/8*X14 | 18 | WD{0}D08 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||||
| 1CB-26-120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{0}B12 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | 16 | L | |||
| 1CB-30-120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{0}B12 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-30-150* | M30X2 | G1 1/4*X11 | 20 | WD{0}B12 | 16 | 15 | 33 | 32 | 30 | |||||
| 1CB-45-200* | M45X2 | G1 1/4*X11 | 35 | WD{0}B20 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 40 | |||||
| 1CB-52-200* | M52X2 | G1 1/2*X11 | 42 | WD{0}B24 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | 63 | S | |||
| 1DB-14-030* | M14X1.5 | G1/4*X19 | 6 | WD{0}D04 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||
| 1DB-16-040* | M16X1.5 | G1/4*X19 | 8 | WD{0}D04 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||||
| 1DB-16-050* | M16X1.5 | G3/8*X19 | 8 | WD {{0}D06 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||||
| 1DB-18-030* | M18X1.5 | G1/4*X19 | 10 | WD{0}D04 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||||
| 1DB-18-040* | M18X1.5 | G3/8*X14 | 10 | WD{0}D08 | 14 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||||
| 1DB-20-040* | M20X1.5 | G1/4*X19 | 12 | WD{0}D04 | 12 | 16.5 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20-060* | M20X1.5 | G3/8*X19 | 12 | WD {{0}D06 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||||
| 1DB-20-090* | M20X1.5 | G1/2*X14 | 12 | WD{0}D08 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 24 | |||||
| 1DB-22-090* | M22X1.5 | G1/2*X14 | 14 | WD{0}D08 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | 40 | S | |||
| 1DB-24-090* | M24X1.5 | G3/8*X19 | 16 | WD {{0}D06 | 12 | 18 | 36.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-24-120* | M24X1.5 | G3/4*X14 | 16 | WD{0}D08 | 14 | 18.5 | 37 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-26-120* | M26X1.5 | G3/4*X14 | 18 | WD{0}D08 | 14 | 18 | 38.5 | 27 | 30 | |||||
| 1DB-30-120* | M30X2 | G3/4*X14 | 20 | WD{0}B12 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||||
| 1 DB-30-080* | M30X2 | G1/2*X14 | 25 | WD{0}D08 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30-120* | M30X2 | G3/4*X14 | 25 | WD{0}B12 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
| 1DB-30-100* | M30X2 | G1 3/11 | 25 | WD{0}B16 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||||
Ma'auni/Bayanan Fasaha
|
Na asali |
ZheJiang, China |
Ranar bayarwa |
Tattaunawa |
|
Takaddun shaida |
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 |
Shiryawa |
misali fitarwa |
|
Kayan abu |
Karfe Karfe |
Garanti |
shekara 1 |
|
Lokacin biyan kuɗi |
TT |
MOQ |
2000 |
|
Sharadi |
Sabo |
Launi |
Zinc fari, zinc launi |
Game da Kamfanin












Amfani
Tare da fiye da shekaru 15 ƙware a cikin ingantattun sassa na injina, mun kafa kanmu a matsayin amintattun abokan haɗin gwiwa don masana'antun duniya a duk faɗin samfuranmu cikin nasara an fitar da su zuwa ƙasashe 50+ a duk faɗin Turai, Arewacin Amurka, da kudu maso gabashin Asiya, suna daidaitawa da buƙatun kasuwa iri-iri.industrial sassa.Mun kammala 1000+ ayyukan da aka keɓance don samfuran ƙasashen duniya, suna ba da ingantattun hanyoyin samarwa tare da ƙira zuwa ƙirar Tipp. 10+ masana'antun kera motoci, muna samar da manyan abubuwan haɗin gwiwar haƙuri da ke saduwa da ƙa'idodin ingancin IATF 16949. Masu kera kayan aikin gini namu masu ɗorewa sun kayyade don amincin su a cikin matsanancin yanayin aiki.

FAQ
Tambaya: Me yasa zabar kamfaninmu?
A: Kamfaninmu kwararre ne na hydraulic na shekara 10{2}, tare da ingantaccen inganci, garanti na tsawon wata 18-, saurin isarwa, inganta farashi, da babu damuwa bayan-tallace-tallace
Tambaya: Shin mu masana'anta ne ko kamfani na kasuwanci?
A: Mu ne tushen masana'anta na haɗin gwiwar hydraulic, mai da hankali kan samarwa da bincike da haɓakawa don shekaru 10
Tambaya: Yaya tsawon lokacin isar mu?
A: Idan yana cikin hannun jari, yawanci yana ɗaukar kwanaki 7-15. Ko kuma idan kayan ba a cikin jari ba, yana ɗaukar kwanaki 30-45, wanda ya dogara da yawa
Q: Menene MOQ ɗin mu?
A: Don samfuran na yanzu, muna goyan bayan sayayya ɗaya{0}. Don samfuran da ba -, mafi ƙarancin oda za a tabbatar da shi daban bisa ga ƙayyadaddun samfur
Tambaya: Za mu iya samar da samfurori bisa ga zane?
A: Cikakken goyan bayan samarwa bisa ga zane, amma ana buƙatar cikakkun buƙatun fasaha da ka'idodin haƙuri
Tambaya: Menene sabis na tallace-tallace na bayan{0}?
A: Cikakkun sabis na bin diddigin dabaru, ainihin{0}} sabunta halin sufuri da kuma bi{1}} akan gamsuwar abokin ciniki bayan sa hannu
Hot Tags: bakin karfe na'ura mai aiki da karfin ruwa tiyo haši , China bakin karfe na'ura mai aiki da karfin ruwa tiyo haši masana'antun, factory
